- A+
所属分类:QFLP设立
根据相关资料整理的一些釆用VIE结构在海外上市的公司名录(包括部分釆用VIE结构的公司),收录时间截止于2015年:
- 美国纳斯达克
序号 | 公司名称 | 交易代码 | 上市时间 | 备注 |
1. | 新浪 | Sina | 2000-04-13 | |
2. | 网易 | Nets | 2000-06-30 | |
3. | 搜狐 | Sohu | 2000-07-12 | |
4. | 携程网 | CTRP | 2003-12-09 | |
5. | 掌上灵通 | Lton | 2004-03-04 | 退市 |
6. | 盛大 | SNDA | 2004-05-14 | 退市 |
7. | 空中网 | Kong | 2004-07-09 | |
8. | 前程无忧 | Jobs | 2004-09-29 | |
9. | 艺龙网 | Long | 2004-10-28 | |
10. | 金融界 | JRJC | 2004-10-15 | |
11. | 第九城市 | NCTY | 2004-12-15 | |
12. | 酷6网 | Kutv | 2005-02-04 | |
13. | 分众传媒 | FMCN | 2005-07-13 | 退市 |
14. | 百度 | Baidu | 2005-08-05 | |
15. | 奥瑞金种业 | SEED | 2005-11-08* | |
16. | 中星微 | VIMC | 2005-11-25 | |
17. | 国人通信 | GRRF | 2006-03-30 | 退市 |
18. | 东方信联 | TSTC | 2006-09-27* | 退市 |
19. | 三生制药 | SSRX | 2007-02-07 | 退市 |
20. | 展讯通信 | SPRD | 2007-06-28 | 退市 |
21. | 完美时空 | PWRD | 2007-07-26 | 退市 |
22. | 泛华保险 | CISG | 2007-10-31 | |
23. | 航美传媒 | AMCN | 2007-11-07 | 退市 |
24. | 弘成教育 | CEDU | 2007-12-11 | 退市 |
25. | 文思信息 | Vit | 2007-12-12 | 退市 |
26. | 华视传媒 | VISN | 2007-12-16 | 退市 |
27. | ATA | ATAT | 2008-01-29 | |
28. | 中国信息技术 | Cnit | 2008-05-21* | |
29. | 中环球船务 | Sino | 2008-05-21 | |
30. | 联合信息 | Kone | 2008-05-14 | |
31. | 中视控股 | CABL | 2008-07-30 | 退市 |
32. | 畅游 | CYou | 2009-04-02 | |
33. | 天星生物 | SKBI | 2009-06-26* | |
34. | 绿诺科技 | RINO | 2009-07-13* | 退市 |
35. | 研控科技 | RCON | 2009-07-30 | |
36. | 鼎联控股 | TRIT | 2009-09-10 | 退市 |
37. | 盛大游戏 | Game | 2009-09-25 | 已公布签署私有化协议 |
38. | 开元汽I | AUTC | 2009-10-05* | |
39. | 中房信 | CRIC | 2009-10-16 | 退市 |
40. | 庆客隆 | QKLS | 2009-10-21 | |
41. | 新奥混凝土 | CADC | 2009-11-16* | |
42. | 易达控股 | CNYD | 2009-12-07* | |
43. | 诺康生物 | NKBP | 2009-12-11 | 退市 |
44. | 乐语中国 | FTLK | 2009-12-17 | 退市 |
45. | 中国风能技术 | CWS | 2009-12-30* | |
46. | 星源燃料 | AMCF | 2010-01-26 | |
47. | 泓利煤! | SCOK | 2010-02-18* | |
48. | 九洲大药丿 | CJJD | 2010-04-22* | |
49. | 奥星制药 | BSPM | 2010-04-23* | |
50. | 昌荣传播 | CHRM | 2010-05-05 | |
51. | 经纬国【 | Jngw | 2010-05-20* | 退市 |
52. | 中国高速频道 | CCME | 2010-06-03* | 退市 |
53. | 江波制药 | JGBO | 2010-06-08* | 退市 |
54. | 海辉软件 | HSFT | 2010-06-30 | 退市 |
55. | 高德软件 | AMAP | 2010-07-01 | |
56. | 中网在线 | CNET | 2010-07-01 | |
57. | 金凰珠宝 | KGJI | 2010-08-08* | |
58. | 汉广厦房地产 | HGSH | 2010-09-13* | |
59. | 蓝汛通信 | CCIH | 2010-10-01 | |
60. | 环球雅思 | GEDU | 2010-10-08 | 退市 |
61. | 博纳影业 | BONA | 2010-12-09 | |
62. | 斯凯网络 | MObi | 2010-12-10 | |
63. | 香格里拉藏药 | TBET | 2011-01-25 | 退市 |
64. | 创博国际 | Tbow | 2011-02-03 | |
65. | 世纪互 | VNET | 2011-04-21 | |
66. | 世纪佳缘 | Date | 2011-05-11 | |
67. | 中国网游 | CMCE | 2012-09-25 | |
68. | 500万彩票网 | WBAI | 2013-11-22 | |
69. | 久邦数码 | GOMO | 2013-11-22 | |
70. | 达内科技 | TEDU | 2014-04-03 | |
71. | 窝窝 | WOWO | 2014-04-08 | |
72. | 新浪微博 | WB | 2014-04-17 | |
73. | 途牛 | TOUR | 2014-05-09 | |
74. | 京东 | JD | 2014-05-22 | |
75. | 迅雷 | XNET | 2014-06-24 | |
76. | 创梦科技 | DSKY | 2014-08-07 | |
77. | 陌陌 | MOMO | 2014-12-11 | |
二、美国纽交所 | ||||
78. | 新东方 | EDU | 2006-07-07 | |
79. | 橡果国际 | ATV | 2007-05-04 | |
80. | 正保远程教育 | DL | 2007-07-30 | |
81. | 诺亚舟 | Ned | 2007-10-19 | 退市 |
82. | 双威教育 | CAST | 2007-10-29 | 退市 |
83. | 易居中国 | EJ | 2007-08-08 | |
84. | 巨人网络 | KA | 2007-11-01 | 退市 |
85. | 华奥物种 | GRO | 2007-11-08 | |
86. | 安博教育 | AMBO | 2010-08-05 | 退市 |
87. | 搜房网 | Sfum | 2010-09-17 | |
88. | 大全新能源 | DQ | 2010-10-07 | |
89. | 好未来 | XRS | 2010-10-20 | 学而思更名 |
90. | 学大教育 | XUE | 2010-11-02 | |
91. | 诺亚财富 | NOAH | 2010-11-10 | |
92. | 易车网 | Bita | 2010-11-17 | |
93. | 思源经纪 | SYSW | 2010-11-24 | 退市 |
94. | 当当冋 | Dang | 2010-12-08 | |
95. | 联拓集团 | LAS | 2010-12-10 | |
96. | 软通动力 | ISS | 2010-12-14 | 退市 |
97. | 优酷土豆 | Yoku | 2010-12-18 | 2012年8月23日酷土豆完成合并 |
98. | 奇虎360 | Qihu | 2011-03-30 | |
99. | 人人网 | Renn | 2011-05-04 | |
100. | 网秦 | NQ | 2011-05-05 | |
101. | 凤凰新媒体 | Feng | 2011-05-12 | |
102. | 淘米 | Taom | 2011-06-09 | |
103. | 唯品会 | VIPS | 2012-06-23 | |
104. | 兰亭集势 | LITB | 2013-06-06 | |
105. | 58同城 | WUBA | 2013-10-31 | |
106. | 去哪儿网 | QUNR | 2013-11-01 | |
107. | 汽车之家 | ATHM | 2013-12-11 | |
108. | 乐居控股 | LEJU | 2014-04-17 | |
109. | 猫豹移动 | CMCM | 2014-05-08 | |
110. | 聚美优品 | JMEI | 2014-05-16 | |
111. | 阿里巴巴 | BABA | 2014-09-19 | |
112. | 一嗨租车 | EHIC | 2014-11-18 | |
125. | 品牌中国 | 8219 | 2012-04-27 | |
126. | 汇联金融 | 8030 | 2012-05-04 | |
127. | 云游控股 | 484 | 2013-10-03 | |
128. | IGG | 8002 | 2013-10-18 | |
129. | 中国汇融 | 1290 | 2013-10-28 | |
130. | 博雅互动 | 434 | 2013-11-12 | |
131. | 鼎丰典当 | 7150 | 2013-12-12 | |
132. | 百奥家庭互动 | 2100 | 2014-04-10 | |
133. | 联众 | 6899 | 2014-06-27 | |
134. | 彩生活 | 1778 | 2014-06-30 | |
135. | 天鸽互动 | 1980 | 2014-07-09 | |
136. | 科通芯城 | 400 | 2014-07-18 | |
137. | 枫叶教育 | 1317 | 2014-11-28 | |
138. | 飞鱼科技 | 1022 | 2014-12-05 | |
139. | 蓝港互动 | 8267 | 2014-12-30 |
- 我的微信
- 这是我的微信扫一扫
-
- 我的微信公众号
- 我的微信公众号扫一扫
-